banner



Comment Enlever De La Colle Glue Sur Du Plastique

évolution coronavirus en direct


Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)

Pour 1 meg d'habitants

Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 09/xi/2022 (mercredi 9 novembre 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 633 341 268, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de half dozen 602 823.
Le taux de mortalité est de i,04%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,96%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.

Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir fifty'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.



Totaux Taux Nouveaux
Date Pays Cas Décès Guérisons % Décès % Guérisons % Malades Cas Décès Guéris
2022-eleven-09 États-Unis États-Unis 97 797 561 1 072 921 0 one,10% 0,00% 98,90% 0 0 0
2022-xi-09 Inde Inde 44 660 293 530 509 0 1,19% 0,00% 98,81% 0 0 0
2022-11-09 France France 36 030 997 154 017 0 0,43% 0,00% 99,57% 0 0 0
2022-xi-09 Allemagne Allemagne 35 932 654 155 012 0 0,43% 0,00% 99,57% 0 0 0
2022-eleven-09 Brésil Brésil 34 855 492 688 395 0 ane,97% 0,00% 98,03% 0 0 0
2022-eleven-09 Corée du Sud Corée du Sud 25 981 655 29 479 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-11-09 Royaume-Uni Royaume-Uni 24 135 141 210 572 0 0,87% 0,00% 99,13% 0 0 0
2022-11-09 Italie Italie 23 642 011 179 436 0 0,76% 0,00% 99,24% 0 0 0
2022-11-09 Japon Japon 22 815 395 47 245 0 0,21% 0,00% 99,79% 0 0 0
2022-11-09 Russie Russie 21 167 353 382 828 0 1,81% 0,00% 98,19% 0 0 0
2022-11-09 Turquie Turquie 16 919 638 101 203 0 0,60% 0,00% 99,xl% 0 0 0
2022-eleven-09 Espagne Espagne 13 529 643 115 239 0 0,85% 0,00% 99,xv% 0 0 0
2022-11-09 Viet Nam Viet Nam 11 506 656 43 166 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-xi-09 Australie Australie 10 426 939 fifteen 808 0 0,xv% 0,00% 99,85% 0 0 0
2022-11-09 Argentine Argentine 9 720 232 130 003 0 1,34% 0,00% 98,66% 0 0 0
2022-11-09 Pays-Bas Pays-Bas 8 636 513 23 510 0 0,27% 0,00% 99,73% 0 0 0
2022-11-09 Taïwan Taïwan vii 929 052 thirteen 247 0 0,17% 0,00% 99,83% 0 0 0
2022-11-09 Iran Iran 7 558 593 144 604 0 1,91% 0,00% 98,09% 0 0 0
2022-11-09 Mexique Mexique vii 113 429 330 406 0 4,64% 0,00% 95,36% 0 0 0
2022-eleven-09 Indonésie Indonésie 6 531 721 158 909 0 two,43% 0,00% 97,57% 0 0 0
2022-11-09 Pologne Pologne 6 344 651 118 178 0 ane,86% 0,00% 98,fourteen% 0 0 0
2022-11-09 Colombie Colombie 6 310 332 141 850 0 two,25% 0,00% 97,75% 0 0 0
2022-11-09 Ukraine Ukraine 5 617 870 118 070 0 two,10% 0,00% 97,90% 0 0 0
2022-xi-09 Portugal Portugal 5 527 261 25 312 0 0,46% 0,00% 99,54% 0 0 0
2022-11-09 Autriche Autriche 5 472 671 21 049 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-eleven-09 Grèce Grèce five 250 288 33 888 0 0,65% 0,00% 99,35% 0 0 0
2022-xi-09 Malaisie Malaisie iv 933 753 36 504 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-xi-09 Chili Chili 4 803 251 61 868 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2022-11-09 Thaïlande Thaïlande 4 695 207 32 995 0 0,70% 0,00% 99,thirty% 0 0 0
2022-11-09 Israël Israël 4 692 154 xi 784 0 0,25% 0,00% 99,75% 0 0 0
2022-xi-09 Belgique Belgique 4 619 721 32 959 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2022-xi-09 Canada Canada 4 391 389 47 030 0 i,07% 0,00% 98,93% 0 0 0
2022-11-09 Suisse Suisse 4 276 848 14 089 0 0,33% 0,00% 99,67% 0 0 0
2022-xi-09 République Tchèque République Tchèque four 163 425 41 682 0 one,00% 0,00% 99,00% +701 +8 0
2022-11-09 Pérou Pérou 4 163 326 217 103 0 v,21% 0,00% 94,79% +1 557 +5 0
2022-11-09 Afrique du Sud Afrique du Sud 4 031 096 102 363 0 ii,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2022-11-09 Philippines Philippines four 011 625 64 298 0 1,60% 0,00% 98,40% 0 0 0
2022-11-09 Danemark Danemark iii 351 590 seven 441 0 0,22% 0,00% 99,78% 0 0 0
2022-11-09 Roumanie Roumanie 3 290 030 67 217 0 2,04% 0,00% 97,96% 0 0 0
2022-11-09 Slovaquie Slovaquie two 645 588 20 645 0 0,78% 0,00% 99,22% 0 0 0
2022-xi-09 Suède Suède 2 614 997 20 753 0 0,79% 0,00% 99,21% 0 0 0
2022-11-09 Iraq Republic of iraq 2 461 857 25 361 0 1,03% 0,00% 98,97% 0 0 0
2022-11-09 Serbie Serbie ii 410 231 17 294 0 0,72% 0,00% 99,28% 0 0 0
2022-11-09 Hongrie Hongrie 2 141 513 47 938 0 2,24% 0,00% 97,76% 0 0 0
2022-11-09 Singapour Singapour 2 128 572 ane 691 0 0,08% 0,00% 99,92% 0 0 0
2022-11-09 Bangladesh People's republic of bangladesh two 035 930 29 426 0 1,45% 0,00% 98,55% 0 0 0
2022-11-09 Hong-Kong Hong-Kong 1 957 542 10 479 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2022-11-09 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 878 933 2 120 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-xi-09 Géorgie Géorgie i 785 138 16 912 0 0,95% 0,00% 99,05% 0 0 0
2022-11-09 Jordanie Jordanie 1 746 997 14 122 0 0,81% 0,00% 99,nineteen% 0 0 0
2022-11-09 Irlande Irlande 1 673 665 8 066 0 0,48% 0,00% 99,52% 0 0 0
2022-11-09 Pakistan Pakistan 1 574 432 30 627 0 1,95% 0,00% 98,05% 0 0 0
2022-11-09 Kazakhstan Kazakhstan 1 485 203 nineteen 053 0 1,28% 0,00% 98,72% 0 0 0
2022-eleven-09 Norvège Norvège 1 465 992 4 238 0 0,29% 0,00% 99,71% 0 0 0
2022-11-09 Finlande Finlande 1 360 721 6 741 0 0,50% 0,00% 99,l% 0 0 0
2022-eleven-09 Bulgarie Bulgarie i 282 284 37 936 0 2,96% 0,00% 97,04% +360 +5 0
2022-11-09 Lituanie Lituanie 1 270 349 nine 403 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-xi-09 Maroc Maroc i 266 104 16 282 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2022-11-09 Croatie Croatie ane 248 864 17 200 0 i,38% 0,00% 98,62% 0 0 0
2022-xi-09 Slovénie Slovénie 1 239 383 half-dozen 903 0 0,56% 0,00% 99,44% 0 0 0
2022-11-09 Liban Liban 1 219 141 10 713 0 0,88% 0,00% 99,12% 0 0 0
2022-11-09 Tunisie Tunisie 1 146 702 29 263 0 2,55% 0,00% 97,45% 0 0 0
2022-11-09 Guatemala Guatemala one 143 218 19 910 0 ane,74% 0,00% 98,26% 0 0 0
2022-11-09 Costa Rica Republic of costa rica 1 138 416 nine 009 0 0,79% 0,00% 99,21% 0 0 0
2022-11-09 Cuba Cuba 1 111 300 8 530 0 0,77% 0,00% 99,23% 0 0 0
2022-11-09 Bolivie Bolivie 1 109 652 22 240 0 2,00% 0,00% 98,00% 0 0 0
2022-xi-09 Chine Chine 1 068 278 five 226 0 0,49% 0,00% 99,51% 0 0 0
2022-11-09 Émirats Arabes Unis Émirats Arabes Unis 1 039 867 2 348 0 0,23% 0,00% 99,77% 0 0 0
2022-11-09 Équateur Équateur 1 009 044 35 934 0 3,56% 0,00% 96,44% 0 0 0
2022-11-09 Népal Népal 1 000 759 12 019 0 1,20% 0,00% 98,80% 0 0 0
2022-xi-09 Bélarus Bélarus 994 037 7 118 0 0,72% 0,00% 99,28% 0 0 0
2022-xi-09 Panama Panama 991 251 8 509 0 0,86% 0,00% 99,14% 0 0 0
2022-11-09 Uruguay Uruguay 991 219 7 526 0 0,76% 0,00% 99,24% 0 0 0
2022-11-09 Mongolie Mongolie 986 190 2 131 0 0,22% 0,00% 99,78% 0 0 0
2022-11-09 Lettonie Lettonie 955 436 half-dozen 067 0 0,63% 0,00% 99,37% 0 0 0
2022-11-09 Arabie Saoudite Arabie Saoudite 824 003 ix 423 0 ane,14% 0,00% 98,86% 0 0 0
2022-eleven-09 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 823 577 9 957 0 1,21% 0,00% 98,79% 0 0 0
2022-xi-09 Paraguay Paraguay 717 980 19 606 0 2,73% 0,00% 97,27% 0 0 0
2022-xi-09 Palestine Palestine 703 036 5 708 0 0,81% 0,00% 99,nineteen% 0 0 0
2022-eleven-09 Bahreïn Bahreïn 692 378 1 529 0 0,22% 0,00% 99,78% 0 0 0
2022-11-09 Sri Lanka Sri Lanka 671 350 16 782 0 2,fifty% 0,00% 97,50% 0 0 0
2022-11-09 Koweït Koweït 662 359 2 569 0 0,39% 0,00% 99,61% 0 0 0
2022-11-09 République Dominicaine République Dominicaine 647 653 4 384 0 0,68% 0,00% 99,32% 0 0 0
2022-11-09 Birmanie Birmanie 632 391 xix 486 0 3,08% 0,00% 96,92% 0 0 0
2022-11-09 Estonie Estonie 607 300 2 748 0 0,45% 0,00% 99,55% 0 0 0
2022-11-09 Chypre Chypre 602 662 one 200 0 0,20% 0,00% 99,80% 0 0 0
2022-11-09 Moldavie Moldavie 594 163 eleven 900 0 2,00% 0,00% 98,00% 0 0 0
2022-11-09 Venezuela Venezuela 546 122 5 823 0 1,07% 0,00% 98,93% 0 0 0
2022-11-09 Égypte Égypte 515 645 24 798 0 four,81% 0,00% 95,19% 0 0 0
2022-xi-09 Libye Libye 507 060 6 437 0 ane,27% 0,00% 98,73% 0 0 0
2022-11-09 Éthiopie Éthiopie 494 106 vii 572 0 1,53% 0,00% 98,47% 0 0 0
2022-11-09 Réunion Réunion 478 346 899 0 0,19% 0,00% 99,81% 0 0 0
2022-11-09 Qatar Qatar 472 226 684 0 0,14% 0,00% 99,86% 0 0 0
2022-xi-09 Honduras Honduras 457 196 11 039 0 2,41% 0,00% 97,59% 0 0 0
2022-eleven-09 Arménie Arménie 445 397 8 709 0 i,96% 0,00% 98,04% 0 0 0
2022-xi-09 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 400 119 xvi 182 0 4,04% 0,00% 95,96% 0 0 0
2022-11-09 Oman Oman 398 775 4 628 0 1,xvi% 0,00% 98,84% 0 0 0
2022-eleven-09 Macédoine Macédoine 344 146 9 564 0 2,78% 0,00% 97,22% 0 0 0
2022-11-09 Kenya Kenya 339 788 5 678 0 1,67% 0,00% 98,33% 0 0 0
2022-11-09 Zambie Zambie 333 685 iv 017 0 1,20% 0,00% 98,eighty% 0 0 0
2022-11-09 Albanie Albanie 333 071 three 593 0 1,08% 0,00% 98,92% 0 0 0
2022-11-09 Botswana Botswana 326 344 2 790 0 0,85% 0,00% 99,15% 0 0 0
2022-11-09 Luxembourg Luxembourg 303 464 1 149 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-11-09 Montenegro Montenegro 283 146 2 787 0 0,98% 0,00% 99,02% 0 0 0
2022-11-09 Kosovo Kosovo 272 183 3 202 0 1,18% 0,00% 98,82% 0 0 0
2022-11-09 Algérie Algérie 270 891 half dozen 881 0 2,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2022-xi-09 Maurice Maurice 266 489 1 033 0 0,39% 0,00% 99,61% 0 0 0
2022-11-09 Nigéria Nigéria 266 192 three 155 0 1,nineteen% 0,00% 98,81% 0 0 0
2022-xi-09 Zimbabwe Zimbabwe 257 893 v 606 0 two,17% 0,00% 97,83% 0 0 0
2022-11-09 Ouzbékistan Ouzbékistan 244 864 1 637 0 0,67% 0,00% 99,33% 0 0 0
2022-11-09 Brunéi Darussalam Brunéi Darussalam 241 044 225 0 0,09% 0,00% 99,91% 0 0 0
2022-11-09 Mozambique Mozambique 230 475 2 224 0 0,96% 0,00% 99,04% 0 0 0
2022-11-09 Martinique Martinique 223 728 1 047 0 0,47% 0,00% 99,53% 0 0 0
2022-11-09 Laos Laos 216 303 758 0 0,35% 0,00% 99,65% 0 0 0
2022-11-09 Islande Islande 206 803 219 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-11-09 Kirghizistan Kirghizistan 206 464 2 991 0 1,45% 0,00% 98,55% 0 0 0
2022-eleven-09 Afghanistan Afghanistan 203 942 7 829 0 3,84% 0,00% 96,16% 0 0 0
2022-xi-09 El Salvador El salvador 201 785 4 230 0 ii,x% 0,00% 97,90% 0 0 0
2022-11-09 Guadeloupe Guadeloupe 196 270 993 0 0,51% 0,00% 99,49% 0 0 0
2022-11-09 Maldives Maldives 185 454 309 0 0,17% 0,00% 99,83% 0 0 0
2022-11-09 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 184 949 4 257 0 2,30% 0,00% 97,70% 0 0 0
2022-eleven-09 Ghana Republic of ghana 170 894 1 460 0 0,85% 0,00% 99,15% 0 0 0
2022-11-09 Namibie Namibie 169 946 4 080 0 2,40% 0,00% 97,60% 0 0 0
2022-11-09 Ouganda Ouganda 169 473 three 630 0 2,14% 0,00% 97,86% 0 0 0
2022-11-09 Jamaïque Jamaïque 152 306 3 350 0 2,20% 0,00% 97,fourscore% 0 0 0
2022-eleven-09 Cambodge Cambodge 137 996 three 056 0 two,21% 0,00% 97,79% 0 0 0
2022-xi-09 Rwanda Rwanda 132 611 1 467 0 1,11% 0,00% 98,89% 0 0 0
2022-11-09 Cameroun Cameroun 123 993 i 965 0 1,58% 0,00% 98,42% 0 0 0
2022-11-09 Malte Malte 115 512 808 0 0,70% 0,00% 99,thirty% 0 0 0
2022-11-09 Barbade Barbade 103 424 560 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2022-11-09 Angola Angola 103 131 one 917 0 1,86% 0,00% 98,14% 0 0 0
2022-eleven-09 Guyane Française Guyane Française 94 259 411 0 0,44% 0,00% 99,56% 0 0 0
2022-11-09 Rép. Dém. du Congo Rép. Dém. du Congo 93 219 1 445 0 i,55% 0,00% 98,45% 0 0 0
2022-xi-09 Sénégal Sénégal 88 817 1 968 0 2,22% 0,00% 97,78% 0 0 0
2022-xi-09 Malawi Malawi 88 099 2 683 0 iii,05% 0,00% 96,95% 0 0 0
2022-11-09 Côte d Ivoire Côte d'Ivoire 87 839 829 0 0,94% 0,00% 99,06% 0 0 0
2022-11-09 Suriname Suriname 81 228 1 392 0 i,71% 0,00% 98,29% 0 0 0
2022-xi-09 Polynésie Française Polynésie Française 76 764 649 0 0,85% 0,00% 99,15% 0 0 0
2022-xi-09 Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 74 441 314 0 0,42% 0,00% 99,58% 0 0 0
2022-xi-09 Eswatini Eswatini 73 618 1 422 0 ane,93% 0,00% 98,07% 0 0 0
2022-11-09 Guyana Guyana 71 453 i 281 0 1,79% 0,00% 98,21% 0 0 0
2022-11-09 Belize Belize 68 972 687 0 ane,00% 0,00% 99,00% 0 0 0
2022-11-09 Fidji Fidji 68 270 878 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2022-eleven-09 Madagascar Madagascar 66 788 1 411 0 2,11% 0,00% 97,89% 0 0 0
2022-eleven-09 Soudan Soudan 63 558 4 978 0 7,83% 0,00% 92,17% 0 0 0
2022-11-09 Mauritanie Mauritanie 63 403 997 0 1,57% 0,00% 98,43% 0 0 0
2022-11-09 Cap-vert Cap-vert 62 566 410 0 0,66% 0,00% 99,34% 0 0 0
2022-xi-09 Bhoutan Bhoutan 62 430 21 0 0,03% 0,00% 99,97% 0 0 0
2022-11-09 Syrie Syrie 57 372 3 163 0 5,51% 0,00% 94,49% 0 0 0
2022-11-09 Burundi Burundi 50 574 38 0 0,08% 0,00% 99,92% 0 0 0
2022-xi-09 Seychelles Republic of seychelles 49 380 171 0 0,35% 0,00% 99,65% 0 0 0
2022-11-09 Gabon Gabonese republic 48 945 306 0 0,63% 0,00% 99,37% 0 0 0
2022-11-09 Andorre Andorre 46 588 155 0 0,33% 0,00% 99,67% 0 0 0
2022-xi-09 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 45 638 668 0 one,46% 0,00% 98,54% 0 0 0
2022-11-09 Mayotte Mayotte 40 339 187 0 0,46% 0,00% 99,54% 0 0 0
2022-xi-09 Tanzanie Tanzanie twoscore 054 845 0 2,xi% 0,00% 97,89% 0 0 0
2022-11-09 Togo Togo 39 314 290 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-11-09 Guinée Guinée 38 122 458 0 1,20% 0,00% 98,eighty% 0 0 0
2022-11-09 Bahamas Bahamas 37 416 833 0 2,23% 0,00% 97,77% 0 0 0
2022-xi-09 Îles Féroé Îles Féroé 34 658 28 0 0,08% 0,00% 99,92% 0 0 0
2022-11-09 Lesotho Lesotho 34 490 706 0 ii,05% 0,00% 97,95% 0 0 0
2022-11-09 Haïti Haïti 33 828 860 0 ii,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2022-eleven-09 Mali Mali 32 739 742 0 2,27% 0,00% 97,73% 0 0 0
2022-eleven-09 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 29 654 407 0 1,37% 0,00% 98,63% 0 0 0
2022-11-09 Bénin Bénin 27 912 163 0 0,58% 0,00% 99,42% 0 0 0
2022-11-09 Somalie Somalie 27 254 1 361 0 4,99% 0,00% 95,01% 0 0 0
2022-eleven-09 Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) 24 837 386 0 one,55% 0,00% 98,45% 0 0 0
2022-11-09 Timor-Leste Timor-Leste 23 310 138 0 0,59% 0,00% 99,41% 0 0 0
2022-11-09 Saint-Marin Saint-Marin 21 723 119 0 0,55% 0,00% 99,45% 0 0 0
2022-11-09 Burkina Faso Burkina Faso 21 631 387 0 one,79% 0,00% 98,21% 0 0 0
2022-11-09 Îles Salomon Îles Salomon 21 544 153 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2022-11-09 Liechtenstein Liechtenstein twenty 709 87 0 0,42% 0,00% 99,58% 0 0 0
2022-11-09 Gibraltar Gibraltar 20 121 108 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2022-11-09 Grenade Grenade 19 604 237 0 1,21% 0,00% 98,79% 0 0 0
2022-11-09 Soudan du sud Soudan du sud 18 325 138 0 0,75% 0,00% 99,25% 0 0 0
2022-11-09 Tadjikistan Tadjikistan 17 786 125 0 0,lxx% 0,00% 99,30% 0 0 0
2022-11-09 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 17 178 183 0 one,07% 0,00% 98,93% 0 0 0
2022-11-09 Tonga Tonga 16 182 12 0 0,07% 0,00% 99,93% 0 0 0
2022-11-09 Samoa Samoa 15 949 29 0 0,xviii% 0,00% 99,82% 0 0 0
2022-11-09 Dominique Dominique 15 760 74 0 0,47% 0,00% 99,53% 0 0 0
2022-11-09 Djibouti Djibouti 15 690 189 0 1,twenty% 0,00% 98,fourscore% 0 0 0
2022-xi-09 Îles Marshall Îles Marshall 15 389 17 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-11-09 République Centrafricaine République Centrafricaine xv 289 113 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-11-09 Nicaragua Nicaragua fifteen 186 245 0 1,61% 0,00% 98,39% 0 0 0
2022-11-09 Monaco Monaco 15 027 65 0 0,43% 0,00% 99,57% 0 0 0
2022-11-09 Gambie Gambie 12 580 372 0 two,96% 0,00% 97,04% 0 0 0
2022-11-09 Saint Martin Saint Martin 12 026 63 0 0,52% 0,00% 99,48% 0 0 0
2022-11-09 Vanuatu Vanuatu xi 981 14 0 0,12% 0,00% 99,88% 0 0 0
2022-11-09 Yémen Yémen 11 945 2 159 0 18,07% 0,00% 81,93% 0 0 0
2022-11-09 Érythrée Érythrée 10 189 103 0 1,01% 0,00% 98,99% 0 0 0
2022-11-09 St-Vincent / Grenadines St-Vincent / Grenadines 9 459 116 0 1,23% 0,00% 98,77% 0 0 0
2022-xi-09 Niger Niger 9 430 314 0 3,33% 0,00% 96,67% 0 0 0
2022-11-09 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 9 106 146 0 1,lx% 0,00% 98,40% 0 0 0
2022-11-09 Comores Comores 8 879 161 0 1,81% 0,00% 98,nineteen% 0 0 0
2022-11-09 Guinée-Bissau Guinée-Bissau viii 848 176 0 1,99% 0,00% 98,01% 0 0 0
2022-11-09 Libéria Libéria seven 998 294 0 3,68% 0,00% 96,32% 0 0 0
2022-11-09 Sierra Leone Sierra Leone 7 754 126 0 1,62% 0,00% 98,38% 0 0 0
2022-11-09 Tchad Tchad 7 631 194 0 2,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2022-11-09 Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis vi 549 46 0 0,70% 0,00% 99,30% 0 0 0
2022-eleven-09 Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe half-dozen 275 77 0 1,23% 0,00% 98,77% 0 0 0
2022-11-09 Palaos Palaos 5 530 seven 0 0,13% 0,00% 99,87% 0 0 0
2022-11-09 Saint Barthélemy Saint Barthélemy 5 323 six 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-11-09 Nauru Republic of nauru 4 611 ane 0 0,02% 0,00% 99,98% 0 0 0
2022-11-09 Kiribati Kiribati 3 430 13 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-11-09 Macao Macao 795 6 0 0,75% 0,00% 99,25% 0 0 0
2022-11-09 Autres Autres 721 15 0 2,08% 0,00% 97,92% 0 0 0
2022-xi-09 Tuvalu Tuvalu 163 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2022-11-09 Vatican Vatican 29 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2022-11-09 Antarctique Antarctique xi 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0

Graphiques de la progression du Coronavirus





Détails de 50'évolution du coronavirus dans le monde

Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.

Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.

Total Taux Nouveaux par jour
Engagement Cas Morts Guérisons % Décès % Guérison % Malade Cas Décès Guérisons
2022-xi-09 633 341 268 6 602 823 0 one,04% 0,00% 98,96% +ii 618 +18 0
2022-11-08 633 338 650 half dozen 602 805 0 1,04% 0,00% 98,96% +421 630 +1 161 0
2022-11-07 632 917 020 6 601 644 0 1,04% 0,00% 98,96% +324 520 +1 104 0
2022-11-06 632 592 500 6 600 540 0 1,04% 0,00% 98,96% +185 964 +480 0
2022-eleven-05 632 406 536 6 600 060 0 one,04% 0,00% 98,96% +199 934 +526 0
2022-xi-04 632 206 602 six 599 534 0 1,04% 0,00% 98,96% +425 250 +1 852 0
2022-11-03 631 781 352 half dozen 597 682 0 1,04% 0,00% 98,96% +469 933 +2 141 0
2022-xi-02 631 311 419 half-dozen 595 541 0 i,04% 0,00% 98,96% +395 011 +two 426 0
2022-xi-01 630 916 408 6 593 115 0 ane,05% 0,00% 98,95% +380 780 +2 639 0
2022-10-31 630 535 628 6 590 476 0 1,05% 0,00% 98,95% +299 162 +one 112 0
2022-10-30 630 236 466 vi 589 364 0 1,05% 0,00% 98,95% +166 995 +499 0
2022-x-29 630 069 471 6 588 865 0 1,05% 0,00% 98,95% +199 920 +568 0
2022-10-28 629 869 551 6 588 297 0 i,05% 0,00% 98,95% +349 744 +i 438 0
2022-x-27 629 519 807 six 586 859 0 1,05% 0,00% 98,95% +455 640 +1 999 0
2022-10-26 629 064 167 six 584 860 0 one,05% 0,00% 98,95% +451 136 +three 074 0
2022-ten-25 628 613 031 six 581 786 0 1,05% 0,00% 98,95% +572 462 +2 017 0
2022-10-24 628 040 569 6 579 769 0 one,05% 0,00% 98,95% +425 333 +1 271 0
2022-10-23 627 615 236 6 578 498 0 i,05% 0,00% 98,95% +160 220 +482 0
2022-10-22 627 455 016 vi 578 016 0 ane,05% 0,00% 98,95% +181 881 +498 0
2022-ten-21 627 273 135 6 577 518 0 1,05% 0,00% 98,95% +412 698 +one 981 0
2022-ten-20 626 860 437 half-dozen 575 537 0 one,05% 0,00% 98,95% +573 135 +ii 020 0
2022-10-xix 626 287 302 half dozen 573 517 0 1,05% 0,00% 98,95% +512 325 +2 701 0
2022-10-eighteen 625 774 977 6 570 816 0 1,05% 0,00% 98,95% +606 400 +1 739 0
2022-10-17 625 168 577 6 569 077 0 i,05% 0,00% 98,95% +533 755 +i 674 0
2022-10-16 624 634 822 6 567 403 0 one,05% 0,00% 98,95% +191 671 +432 0
2022-10-15 624 443 151 6 566 971 0 i,05% 0,00% 98,95% +216 475 +661 0
2022-10-14 624 226 676 6 566 310 0 1,05% 0,00% 98,95% +440 903 +1 508 0
2022-10-thirteen 623 785 773 vi 564 802 0 1,05% 0,00% 98,95% +633 233 +2 080 0
2022-10-12 623 152 540 half dozen 562 722 0 1,05% 0,00% 98,95% +558 614 +ii 153 0
2022-10-xi 622 593 926 six 560 569 0 ane,05% 0,00% 98,95% +650 700 +1 793 0


Dernières actualités sur le CoronaVirus (Covid19)

Les thèmes d'actualité sur le CoronaVirus (Covid19)



Comment Enlever De La Colle Glue Sur Du Plastique,

Source: https://coronavirus.politologue.com/

Posted by: robinsonabselithat1968.blogspot.com

0 Response to "Comment Enlever De La Colle Glue Sur Du Plastique"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel